Produkvoordele
1. Geskik vir alle soorte damme
2. Maklik om skoon te maak en te onderhou
3. Geen bewegende dele nie, wat lei tot lae waardevermindering
4. Lae aanvanklike beleggingskoste
5. Verbeter akwakultuurproduktiwiteit
6. Moedig meer gereelde voedingsgedrag aan
7. Eenvoudige installasie en lae onderhoudsvereistes
8. Bespaar tot 75% in energieverbruik
9. Verhoog die groeikoers van vis en garnale
10. Handhaaf optimale suurstofvlakke in water
11. Verminder skadelike gasse in die water
Produk Toepassings
✅ Akwakultuur
✅ Rioolbehandeling
✅ Tuinbesproeiing
✅ Kweekhuise
Tegniese Spesifikasies
Nano-belugtingslangparameters (φ16mm)
| Parameter | Waarde |
| Buitenste deursnee (OD) | φ16mm±1mm |
| Binnediameter (ID) | φ10mm±1mm |
| Gemiddelde gatgrootte | φ0.03~φ0.06mm |
| Gatuitlegdigtheid | 700~1200 stuks/m² |
| Borreldiameter | 0.5~1 mm (sagte water) 0.8~2 mm (seewater) |
| Effektiewe Belugtingsvolume | 0.002~0.006m3/min.m |
| Lugvloei | 0.1~0.4m3/hm |
| Diensgebied | 1~8m²/m² |
| Ondersteunende Krag | motorkrag per 1kW≥200m nanoslang |
| Drukverlies | wanneer 1Kw = 200m≤0.40kpa, onderwaterverlies≤5kp |
| Geskikte konfigurasie | motorkrag 1Kw ondersteun 150~200m nano-slang |
Verpakkingsinligting
| Grootte | Pakket | Pakketgrootte |
| 16*10mm | 200m/rol | Φ500*300mm, 21kg/rol |
| 18*10mm | 100m/rol | Φ450*300mm,15 kg/rol |
| 20*10mm | 100m/rol | Φ500*300mm,21 kg/rol |
| 25*10mm | 100m/rol | Φ550*300mm,33 kg/rol |
| 25*12mm | 100m/rol | Φ550*300mm,29 kg/rol |
| 25*16mm | 100m/rol | Φ550*300mm,24 kg/rol |
| 28*20mm | 100m/rol | Φ600*300mm,24 kg/rol |








